Guía de tamaño de Edwin
Tops | S | METRO | L | SG |
Pecho (pulgadas) | 43 | 45 | 48 | 51 |
Pecho (cm) | 109.2 | 114.3 | 122 | 129.5 |
Hombro (pulgadas) | 17 | 18 | 19 | 21 |
Hombro (cm) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 53.3 |
Longitud (Pulgadas) | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
Longitud (cm) | 78.7 | 80 | 81.3 | 83.8 |
Camisa | S | METRO | L | SG |
Pecho (pulgadas) | 43 | 45 | 48 | 51 |
Pecho (cm) | 109.2 | 114.3 | 122 | 129.5 |
Hombro (pulgadas) | 17 | 18 | 19 | 21 |
Hombro (cm) | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 53.3 |
Longitud (Pulgadas) | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
Longitud (cm) | 78.7 | 80 | 81.3 | 83.8 |
¿Todavía no está seguro de su tamaño y ajuste perfecto?
Nuestros asesores de estilo pueden proporcionar información detallada para cualquiera de nuestros productos: info@numbersixlondon.com O llámenos los siete días de la semana, línea del Reino Unido: 020 7193 9140