Guía de tallas Sandqvist
Las bolsas Sandqvist vienen en todos los tamaños para satisfacer todas y cada una de las necesidades. Consulte el cuadro a continuación para ayudarlo a encontrar exactamente lo que necesita.
| Nombre | Volumen | Medidas |
| Carlos bolsa de viaje | 31 litros | Alto 49 cm x Ancho 29 cm x Fondo 22 cm |
| Mochila Eddy | 15 litros | Alto 40 cm x Ancho 29 cm x Fondo 13 cm |
| Bolsa de fin de semana Floyd | 23 litros | Alto 24 cm x Ancho 48 cm x Fondo 20,5 cm |
| Mochila Hans | 18 litros | Alto 40 cm x Ancho 26 cm x Fondo 18 cm |
| Iván Mochila | 16 litros | Alto 43 cm x Ancho 26 cm x Fondo 15 cm |
| Jerry Mochila | 16 litros | Alto 38 cm x Ancho 26 cm x Fondo 16 cm |
| Lars-Goran Mochila | 22 litros | Alto 42 cm x Ancho 26 cm x Fondo 21 cm |
| Leo Mochila | 18 litros | Alto 45 cm x Ancho 28 cm x Fondo 15 cm |
| Mochila Rolf | 20 litros | Alto 45 cm x Ancho 26,5 cm x Fondo 17 cm |
| Mochila Stig | 14 litros | Alto 38 cm x Ancho 24 cm x Fondo 18 cm |
| Mochila Vidar | 22 litros | Alto 42 cm x Ancho 26 cm x Fondo 21 cm |
| Mochila Gisela | 28 litros | Alto 46 cm x Ancho 27 cm x Fondo 23 cm |
| Nombre | altura | Ancho | Profundidad |
| Cartera Dow | 10,5 cm | 8,5 cm | 1,5 cm |
| Cartera de centavo | 8,5 cm | 12cm | 1cm |
¿AÚN NO ESTÁS SEGURO DE TU TALLA Y AJUSTE PERFECTOS?
Nuestros Asesores de Estilo pueden proporcionar información detallada para cualquiera de nuestros productos: info@numbersixlondon.com o llámenos los siete días de la semana, línea del Reino Unido: 020 7193 9140